個人所得税計算機
中国の累計源泉徴収所得税計算、社会保険・特別控除対応。 完全無料・ブラウザ内ローカル処理・アップロード不要。
中国本土居住者の累計源泉徴収方式で、毎月の収入と控除が同じと仮定した概算です。
月別累計源泉徴収
| 月 | 当月課税所得 | 累計課税所得 | 适用税率: | 月应扣税额: | 累計税額 | 税引後収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3% | 300.00 | 300.00 | 14,700.00 |
| 2 | 10,000.00 | 20,000.00 | 3% | 300.00 | 600.00 | 14,700.00 |
| 3 | 10,000.00 | 30,000.00 | 3% | 300.00 | 900.00 | 14,700.00 |
| 4 | 10,000.00 | 40,000.00 | 10% | 580.00 | 1,480.00 | 14,420.00 |
| 5 | 10,000.00 | 50,000.00 | 10% | 1,000.00 | 2,480.00 | 14,000.00 |
| 6 | 10,000.00 | 60,000.00 | 10% | 1,000.00 | 3,480.00 | 14,000.00 |
| 7 | 10,000.00 | 70,000.00 | 10% | 1,000.00 | 4,480.00 | 14,000.00 |
| 8 | 10,000.00 | 80,000.00 | 10% | 1,000.00 | 5,480.00 | 14,000.00 |
| 9 | 10,000.00 | 90,000.00 | 10% | 1,000.00 | 6,480.00 | 14,000.00 |
| 10 | 10,000.00 | 100,000.00 | 10% | 1,000.00 | 7,480.00 | 14,000.00 |
| 11 | 10,000.00 | 110,000.00 | 10% | 1,000.00 | 8,480.00 | 14,000.00 |
| 12 | 10,000.00 | 120,000.00 | 10% | 1,000.00 | 9,480.00 | 14,000.00 |
概算のみ。賞与や役務報酬などの特例は含みません。