Calculatrice d'impôt sur le revenu
Calcul de retenue cumulative d'impôt chinois. 100 % gratuit, exécuté localement dans votre navigateur — rien n'est téléversé vers nos serveurs.
Estimation des retenues cumulatives pour les résidents de Chine continentale et suppose les mêmes revenus mensuels et déductions tout au long de l'année.
Retenue cumulative mensuelle
| Mois | Mensuelle Taxable | Cumulatif Taxable | Taux d'imposition : | Impôt mensuel : | Taxe cumulée | Revenu après impôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3% | 300.00 | 300.00 | 14,700.00 |
| 2 | 10,000.00 | 20,000.00 | 3% | 300.00 | 600.00 | 14,700.00 |
| 3 | 10,000.00 | 30,000.00 | 3% | 300.00 | 900.00 | 14,700.00 |
| 4 | 10,000.00 | 40,000.00 | 10% | 580.00 | 1,480.00 | 14,420.00 |
| 5 | 10,000.00 | 50,000.00 | 10% | 1,000.00 | 2,480.00 | 14,000.00 |
| 6 | 10,000.00 | 60,000.00 | 10% | 1,000.00 | 3,480.00 | 14,000.00 |
| 7 | 10,000.00 | 70,000.00 | 10% | 1,000.00 | 4,480.00 | 14,000.00 |
| 8 | 10,000.00 | 80,000.00 | 10% | 1,000.00 | 5,480.00 | 14,000.00 |
| 9 | 10,000.00 | 90,000.00 | 10% | 1,000.00 | 6,480.00 | 14,000.00 |
| 10 | 10,000.00 | 100,000.00 | 10% | 1,000.00 | 7,480.00 | 14,000.00 |
| 11 | 10,000.00 | 110,000.00 | 10% | 1,000.00 | 8,480.00 | 14,000.00 |
| 12 | 10,000.00 | 120,000.00 | 10% | 1,000.00 | 9,480.00 | 14,000.00 |
Estimation seulement ; exclut les cas particuliers tels que les primes annuelles, les revenus de service et les différences de retenues antérieures.