Calculadora de impuesto a la renta
Cálculo del impuesto retenido acumulativo de China. 100 % gratis, se ejecuta localmente en tu navegador; nada se sube a nuestros servidores.
Estima la retención acumulativa de residentes de China continental y asume el mismo ingreso mensual y deducciones durante todo el año.
Retención acumulativa mensual
| Mes | Imponible mensual | Imponible acumulado | Tasa impositiva: | Impuesto mensual: | Impuesto acumulado | Ingreso después de impuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3% | 300.00 | 300.00 | 14,700.00 |
| 2 | 10,000.00 | 20,000.00 | 3% | 300.00 | 600.00 | 14,700.00 |
| 3 | 10,000.00 | 30,000.00 | 3% | 300.00 | 900.00 | 14,700.00 |
| 4 | 10,000.00 | 40,000.00 | 10% | 580.00 | 1,480.00 | 14,420.00 |
| 5 | 10,000.00 | 50,000.00 | 10% | 1,000.00 | 2,480.00 | 14,000.00 |
| 6 | 10,000.00 | 60,000.00 | 10% | 1,000.00 | 3,480.00 | 14,000.00 |
| 7 | 10,000.00 | 70,000.00 | 10% | 1,000.00 | 4,480.00 | 14,000.00 |
| 8 | 10,000.00 | 80,000.00 | 10% | 1,000.00 | 5,480.00 | 14,000.00 |
| 9 | 10,000.00 | 90,000.00 | 10% | 1,000.00 | 6,480.00 | 14,000.00 |
| 10 | 10,000.00 | 100,000.00 | 10% | 1,000.00 | 7,480.00 | 14,000.00 |
| 11 | 10,000.00 | 110,000.00 | 10% | 1,000.00 | 8,480.00 | 14,000.00 |
| 12 | 10,000.00 | 120,000.00 | 10% | 1,000.00 | 9,480.00 | 14,000.00 |
Solo estimación; excluye casos especiales como bonificaciones anuales, ingresos por servicios y diferencias de retención previas.